MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN DA750-D
MÁY PHÁT ĐIỆN DOOSAN DA750-D
Model: PDS-750
KHUYẾN MÃI:
- Nước giải nhiệt, nhớt chạy máy, nhiên liệu thử tải 01 giờ
- Bình Ắc quy và bộ sạc Ắc quy tự động
- Lọc nhớt, nước, nhiên liệu
- Pô giảm thanh công nghiệp & khớp nối mềm
- Cao su giảm chấn
- Miễn phí di chuyển cân chỉnh máy đối với vị trí là mặt đất hoặc hầm 1
- Miễn phí vận chuyển đối với các khu vực lân cận Tp. HCM và các công trình lớn
- Miễn phí cho mọi chi phí liên quan đến nhân công đấu nối, lắp đặt
- Đối với các vật tư nhỏ cho công tác lắp đặt được hỗ trợ hoàn toàn
Lượt xem: 1157
| I. | TỔ HỢP | |
| Model : | PDS-750 | |
| Lắp Ráp : | SINGAPORE | |
| Điều Kiện Hoạt Động : | Phù hợp với khí hậu Việt Nam | |
| Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng : | ISO 9001 | |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng Chế Tạo : | ISO 8528, ISO 3046, AS 2789, DIN6271, BS 5514, IEC 34 | |
| Prime (kVA / kW) : | 680 / 544 | |
| Standby (kVA / kW) : | 750 / 600 | |
| Điện Áp & Tần Số : | 230/400V, 3 pha, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút | |
| Kích Thước ( Dài x Rộng x Cao ) : | 3500 x 1500 x 2100 ( mm) | |
| Trọng Lượng (Kg) : | 4270 | |
| Tiêu Hao Nhiên Liệu Mức: 75% Tải (L/h) : | 120.4 | |
| Tiêu Hao Nhiên Liệu Mức: 100% Tải (L/h) : | 162.7 | |
| II. | ĐỘNG CƠ | |
| Model : | DP222LB | |
| Hãng Sản Xuất : | DOOSAN INFRACORE | |
| Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng : | ISO 9001 | |
| Kiểu : | 4 Cycle diesel, TurboCharged & Intercooled | |
| Điện Áp & Tần Số : | 230/400V, 3 pha, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút | |
| Số Xylanh : | 12 xilanh, xếp hình V | |
| Khoang Chạy : | 128 x 142 (mm) | |
| Dung Tích : | 21.927 (Lít) | |
| Hệ Thống Làm Mát : | Két nước kết hợp với quạt gió | |
| Bộ Điều Tốc : | Điện tử | |
| III. | ĐẦU PHÁT | |
| Hãng Sản Xuất : | STAMFORD | |
| Tiêu Chuẩn Quản Lý Chất Lượng : | ISO 9001 | |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng Chế Tạo : | BS EN 60034, BS5000, VDE 0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA C22.2-100, AS1359 | |
| Hệ Số Nhiễu Sóng Vô Tuyến : | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, VDE 0875G & VDE 0875N | |
| Kiểu : | Không chổi than, một ổ đỡ, từ trường quay 4 cực, tự kích từ | |
| Điện Áp & Tần Số : | 230/400V, 3 pha, 4 dây, 50Hz, 1500vòng/phút | |
| Cơ Cấu Điều Chỉnh Ổn Định Điện Áp : | AVR | |
| Hệ Số Quy Đổi : | 0.8 | |
| Cấp Bảo Vệ : | IP 23 | |
| Cấp Cách Điện : | H | |
| IV. | BỘ ĐIỀU KHIỂN | |
| * Màn hình điều khiển CLD thân thiện với người dùng * Chức năng: - Phím nhấn/khóa chọn chế độ: Stop – Start – Auto/Off – On – Auto - Hiển thị đầy đủ các thông tin của máy phát - Chức năng chỉ báo: Điện áp, tần số, tốc độ, nhiệt độ, áp suất nhớt bôi trơn … - Chức năng bảo vệ: Áp lực dầu, nhiệt độ, quá tốc độ, lỗi khởi động, tần số … - Hiển thị cảnh báo: Áp suất, tốc độ, quá tải, điện áp, báo thời gian bảo trì … - Điều khiển từ xa | ||
 
                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                         
                         
             
                                     
                                     
                                     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        